Ipari kommunikációs protokollok és hálózati megoldások
Profinet típus | Válaszidő | Alkalmazási terület |
---|---|---|
Profinet RT | ≥ 1ms | Általános automatizálás |
Profinet IRT | < 1ms | Motion control |
Paraméter | DP | PA |
---|---|---|
Átviteli közeg | RS485/Fiber | MBP-IS |
Max. távolság | 1200m/segment | 1900m/segment |
Funkciókód | Művelet | Címtartomány |
---|---|---|
01, 02 | Bit olvasás | 0xxxx, 1xxxx |
03, 04 | Word olvasás | 3xxxx, 4xxxx |
05, 06 | Egyes bit/word írás | 0xxxx, 4xxxx |
Topológia | Előnyök | Hátrányok |
---|---|---|
Vonal/Lánc | Egyszerű, költséghatékony | Szakadás esetén részleges kiesés |
Csillag | Könnyű hibakeresés | Switch szükséges |
Gyűrű | Redundáns | Komplexebb konfiguráció |
Device leíró fájlok konfigurációja és használata:
Védelem szintje | Intézkedések | Alkalmazási terület |
---|---|---|
Alap | Fizikai szeparáció | Izolált rendszerek |
Közepes | VLAN + Tűzfal | Üzemi hálózatok |
Magas | DMZ + IDS/IPS | Kritikus infrastruktúra |
Probléma | Lehetséges okok | Megoldás |
---|---|---|
Kommunikációs hiba | Kábelszakadás, hibás címzés | Fizikai ellenőrzés, ping teszt |
Időszakos kiesés | EMC zavar, túl hosszú kábel | Árnyékolás, szegmens ellenőrzés |
Adatvesztés | Túl magas forgalom, ütközések | Hálózat szegmentálás, QoS |